獎金將依名次頒給職業球員前50名,如因平手而致有超出50名之情形時,以按超出人數每人NT$22,000計算之金額(其總額不得超過NT$69,000元)加計分配表所列金額平均分配給該平手之球員。職業球員除第一名遇有平手應立即加賽決勝外,其他名次平手時,按平手人數應得各名次之獎金總和平分之。
球員所得獎金依本國政府規定,外國球員扣所得稅20%,本國球員扣所得稅10%。進入決賽之國內外球員,需自所得獎金稅後淨額提撥5%,做為TLPGA會務發展之基金。總獎金640萬元,TLPGA協會行政費用佔總獎金10%。
The prize money will be awarded to the top50 professional golfers according to their finish positions. In case of ties, the calculation formula is as follows:
{NT$22,000 for every additional winner (Within the NT$22,000 Ceiling)+listed prize money} ÷ the total number of ties = The prize money for each.
In order to have one final champion, a sudden death play-off will be held if necessary.
Income Tax for Prize Money:
According to the law of Taiwan.
International Competitors must bear 20% in income tax.
Domestic Competitors must bear 10% in income tax.
Players who enter the final round is required to submit 5% of after-tax prize money as TLPGA Development Fund.
The total prize money is NT$6.4 million and the administration expenses of TLPGA accounts for 10% of the total prize money.
| 2010 TAIFONG LADIES OPEN PRIZE 獎金分配表 | |||||||||||||
| 名次 Ranking |
編號 No. |
球員姓名 Name of Player |
R1 | R2 | R3 | SUB | 獎金 Ref Prize |
調整後獎金 AVG Prize |
代扣所得稅(TAX) | 稅後獎金 After-tax Prize |
會務基金5% TLPGA's Fund |
實發金額 Payable |
|
| 10% | 20% | ||||||||||||
| 1 | 106 | Tseng Ya Ni 曾雅妮 (TWN) | 69 | 73 | 77 | 219 | 1,600,000 | 1,600,000 | 160,000 | 1,440,000 | 72,000 | 1,368,000 | |
| T2 | 108 | Wei Yun Jye 魏筠潔 (TWN) | 75 | 76 | 72 | 223 | 700,000 | 460,000 | 46,000 | 414,000 | 20,700 | 393,300 | |
| T2 | 31 | Kang Yeo Jin 姜如珍 (KOR) | 74 | 77 | 72 | 223 | 380,000 | 460,000 | 92,000 | 368,000 | 18,400 | 349,600 | |
| T2 | 100 | Lu Ya Huei 呂雅惠 (TWN) | 74 | 73 | 76 | 223 | 300,000 | 460,000 | 46,000 | 414,000 | 20,700 | 393,300 | |
| T5 | 33 | Lee Eun Kyoung 李銀景 (KOR) | 73 | 76 | 75 | 224 | 210,000 | 165,000 | 33,000 | 132,000 | 6,600 | 125,400 | |
| T5 | 35 | Nam Min Ji 南玟至 (KOR) | 77 | 69 | 78 | 224 | 180,000 | 165,000 | 33,000 | 132,000 | 6,600 | 125,400 | |
| T5 | 88 | Hung Amy 洪沁慧 (TWN) | 70 | 76 | 78 | 224 | 140,000 | 165,000 | 16,500 | 148,500 | 7,425 | 141,075 | |
| T5 | 56 | Richdale Samantha (CAN) | 71 | 77 | 76 | 224 | 130,000 | 165,000 | 33,000 | 132,000 | 6,600 | 125,400 | |
| T9 | 61 | Yang Tao Li 楊濤麗 (CHN) | 75 | 80 | 72 | 227 | 120,000 | 115,000 | 23,000 | 92,000 | 4,600 | 87,400 | |
| T9 | 44 | Kongkraphan Patchharajutar (THA) | 78 | 78 | 71 | 227 | 110,000 | 115,000 | 23,000 | 92,000 | 4,600 | 87,400 | |
| T11 | 48 | Plucksataporn Titiya (THA) | 76 | 77 | 75 | 228 | 105,000 | 102,500 | 20,500 | 82,000 | 4,100 | 77,900 | |
| T11 | 49 | Sattayabanphot Moo (THA) | 75 | 78 | 75 | 228 | 100,000 | 102,500 | 20,500 | 82,000 | 4,100 | 77,900 | |
| T13 | 46 | Pangjan Rungthiwa (THA) | 73 | 79 | 77 | 229 | 93,000 | 85,250 | 17,050 | 68,200 | 3,410 | 64,790 | |
| T13 | 38 | Lee Mi Rim (KOR) | 76 | 77 | 76 | 229 | 87,000 | 85,250 | 17,050 | 68,200 | 3,410 | 64,790 | |
| T13 | 42 | Chutichai Porani (THA) | 77 | 75 | 77 | 229 | 83,000 | 85,250 | 17,050 | 68,200 | 3,410 | 64,790 | |
| T13 | 3 | Fujishima Hiroko 藤島妃呂子 (JPN) | 75 | 77 | 77 | 229 | 78,000 | 85,250 | 17,050 | 68,200 | 3,410 | 64,790 | |
| 17 | 103 | Tsai Pei Ying 蔡佩穎 (TWN) | 77 | 79 | 74 | 230 | 72,000 | 72,000 | 7,200 | 64,800 | 3,240 | 61,560 | |
| T18 | 69 | Yan Pan Pan 閆盼盼 (CHN) | 75 | 83 | 73 | 231 | 69,000 | 64,500 | 12,900 | 51,600 | 2,580 | 49,020 | |
| T18 | 112 | Yu Pei Lin 余珮琳 (TWN) | 78 | 79 | 74 | 231 | 66,000 | 64,500 | 6,450 | 58,050 | 2,902 | 55,148 | |
| T18 | 1 | Adachi Yumika 足立由美佳 (JPN) | 78 | 79 | 74 | 231 | 63,000 | 64,500 | 12,900 | 51,600 | 2,580 | 49,020 | |
| T18 | 71 | Zhong Xiao Long 鍾笑龍 (CHN) | 75 | 79 | 77 | 231 | 60,000 | 64,500 | 12,900 | 51,600 | 2,580 | 49,020 | |
| T22 | 94 | Lin Tzu Chi 林子麒 (TWN) | 75 | 83 | 74 | 232 | 57,000 | 54,000 | 5,400 | 48,600 | 2,430 | 46,170 | |
| T22 | 17 | Narita Izumi 成田いづみ (JPN) | 77 | 78 | 77 | 232 | 54,000 | 54,000 | 10,800 | 43,200 | 2,160 | 41,040 | |
| T22 | 23 | Ueno Aiko 上野藍子 (JPN) | 77 | 81 | 74 | 232 | 51,000 | 54,000 | 10,800 | 43,200 | 2,160 | 41,040 | |
| T25 | 18 | Sakai Chie 酒井千絵 (JPN) | 76 | 79 | 78 | 233 | 48,000 | 42,250 | 8,450 | 33,800 | 1,690 | 32,110 | |
| T25 | 45 | Nualraksa Ajira (THA) | 79 | 79 | 75 | 233 | 46,500 | 42,250 | 8,450 | 33,800 | 1,690 | 32,110 | |
| T25 | 89 | Kuo Tzu Chen 郭姿辰 (TWN) | 77 | 78 | 78 | 233 | 42,000 | 42,250 | 4,225 | 38,025 | 1,901 | 36,124 | |
| T25 | 57 | Bowers Danielle (GBR) | 80 | 78 | 75 | 233 | 40,500 | 42,250 | 8,450 | 33,800 | 1,690 | 32,110 | |
| T25 | 52 | Yoopan Tiranan (THA) | 80 | 79 | 74 | 233 | 39,000 | 42,250 | 8,450 | 33,800 | 1,690 | 32,110 | |
| T25 | 41 | Jaya Lidya Ivana (INA) | 77 | 77 | 79 | 233 | 37,500 | 42,250 | 8,450 | 33,800 | 1,690 | 32,110 | |
| 31 | 105 | Tseng Hsiu Feng 曾秀鳳 (TWN) | 78 | 75 | 81 | 234 | 36,000 | 36,000 | 3,600 | 32,400 | 1,620 | 30,780 | |
| 32 | 86 | Huang Yu Chen 黃玉珍 (TWN) | 79 | 80 | 76 | 235 | 34,500 | 34,500 | 3,450 | 31,050 | 1,552 | 29,498 | |
| T33 | 111 | Yeh Ko Chen 葉可蓁 (TWN) | 79 | 81 | 77 | 237 | 33,000 | 29,250 | 2,925 | 26,325 | 1,316 | 25,009 | |
| T33 | 79 | Chen Ming Yen 陳姳讌 (TWN) | 78 | 79 | 80 | 237 | 31,500 | 29,250 | 2,925 | 26,325 | 1,316 | 25,009 | |
| T33 | 65 | Huang Mei Hao 黃美好 (CHN) | 75 | 81 | 81 | 237 | 30,000 | 29,250 | 5,850 | 23,400 | 1,170 | 22,230 | |
| T33 | 53 | Kerdrit Narisara (THA) | 76 | 81 | 80 | 237 | 28,500 | 29,250 | 5,850 | 23,400 | 1,170 | 22,230 | |
| T33 | 55 | Shepley Jessica (CAN) | 81 | 78 | 78 | 237 | 27,000 | 29,250 | 5,850 | 23,400 | 1,170 | 22,230 | |
| T33 | 107 | Tu Ai Yu 涂阿玉 (TWN) | 82 | 77 | 78 | 237 | 25,500 | 29,250 | 2,925 | 26,325 | 1,316 | 25,009 | |
| T39 | 20 | Shiozaki Ami 塩崎亜美 (JPN) | 84 | 76 | 78 | 238 | 25,500 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | |
| T39 | 101 | Shih Huei Ju 石惠如 (TWN) | 83 | 78 | 77 | 238 | 25,500 | 25,000 | 2,500 | 22,500 | 1,125 | 21,375 | |
| T39 | 34 | Lee Joy (KOR) | 77 | 82 | 79 | 238 | 24,000 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | |
| T42 | 30 | Ji Jessica (KOR) | 83 | 76 | 80 | 239 | 24,000 | 24,000 | 4,800 | 19,200 | 960 | 18,240 | |
| T42 | 32 | Kim Hae Jung 金慧廷 (KOR) | 76 | 76 | 87 | 239 | 24,000 | 24,000 | 4,800 | 19,200 | 960 | 18,240 | |
| T42 | 122 | Lin Yu Ping 林玉萍 (TWN) | 78 | 79 | 82 | 239 | 24,000 | 24,000 | 2,400 | 21,600 | 1,080 | 20,520 | |
| T45 | 6 | Ichiki Miwa 市来美和 (JPN) | 85 | 75 | 80 | 240 | 24,000 | 23,000 | 4,600 | 18,400 | 920 | 17,480 | |
| T45 | 66 | Wang Wen Wen 汪雯雯 (CHN) | 82 | 79 | 79 | 240 | 22,500 | 23,000 | 4,600 | 18,400 | 920 | 17,480 | |
| T45 | 7 | Kawamoto Mami 川本麻美 (JPN) | 83 | 78 | 79 | 240 | 22,500 | 23,000 | 4,600 | 18,400 | 920 | 17,480 | |
| 48 | 8 | Kawamoto Mitsuko 河本美津子 (JPN) | 78 | 83 | 80 | 241 | 22,500 | 22,500 | 4,500 | 18,000 | 900 | 17,100 | |
| T49 | 25 | Yoshizaki Chiaki 吉崎千晃 (JPN) | 80 | 80 | 82 | 242 | 22,500 | 22,500 | 4,500 | 18,000 | 900 | 17,100 | |
| T49 | 4 | Hayashi Ayaka 林 綾香 (JPN) | 75 | 85 | 82 | 242 | 22,500 | 22,500 | 4,500 | 18,000 | 900 | 17,100 | |
| T51 | 74 | Bai Yun Yan 白云雁 (CHN) | 81 | 79 | 83 | 243 | 22,000 | 22,000 | 4,400 | 17,600 | 880 | 16,720 | |
| T51 | 84 | Huang Bie Shyun 黃璧洵 (TWN) | 78 | 80 | 85 | 243 | 22,000 | 22,000 | 2,200 | 19,800 | 990 | 18,810 | |
| T51 | 11 | Koyama Mao 香山麻央 (JPN) | 84 | 77 | 82 | 243 | 22,000 | 22,000 | 4,400 | 17,600 | 880 | 16,720 | |
| 5,757,000 | 5,757,000 | 836,700 | 4,920,300 | 246,014 | 4,674,285 | ||||||||


