| 第一回合成績表 | 第二回合成績表 | 第三回合成績表 | 第二回合編組表 | 第三回合編組表 |
| 第三回合 成績表 JAN 17,2010 (SUN.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 Ranking |
編號 No. |
球員姓名 Name of Player |
1ST | 2ND | 3RD | total | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | SUB | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72 | ||||||||
| 1 | 106 | Tseng Ya Ni 曾雅妮 (TWN) | 69 | 73 | 77 | 219 | +3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 40 | 77 | |
| T2 | 108 | Wei Yun Jye 魏筠潔 (TWN) | 75 | 76 | 72 | 223 | +7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
| T2 | 31 | Kang Yeo Jin 姜如珍 (KOR) | 74 | 77 | 72 | 223 | +7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 35 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 | |
| T2 | 100 | Lu Ya Huei 呂雅惠 (TWN) | 74 | 73 | 76 | 223 | +7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 76 | |
| T5 | 33 | Lee Eun Kyoung 李銀景 (KOR) | 73 | 76 | 75 | 224 | +8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 75 | |
| T5 | 35 | Nam Min Ji 南玟至 (KOR) | 77 | 69 | 78 | 224 | +8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 78 | |
| T5 | 88 | Hung Amy 洪沁慧 (TWN) | 70 | 76 | 78 | 224 | +8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 78 | |
| T5 | 56 | Richdale Samantha (CAN) | 71 | 77 | 76 | 224 | +8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 34 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 76 | |
| T9 | 61 | Yang Tao Li 楊濤麗 (CHN) | 75 | 80 | 72 | 227 | +11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 34 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 72 | |
| T9 | 44 | Kongkraphan Patchharajutar (THA) | 78 | 78 | 71 | 227 | +11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 38 | 71 | |
| T11 | 48 | Plucksataporn Titiya (THA) | 76 | 77 | 75 | 228 | +12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 75 | |
| T11 | 49 | Sattayabanphot Moo (THA) | 75 | 78 | 75 | 228 | +12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 75 | |
| T13 | 46 | Pangjan Rungthiwa (THA) | 73 | 79 | 77 | 229 | +13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 | |
| T13 | 38 | Lee Mi Rim (KOR) | 76 | 77 | 76 | 229 | +13 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 | |
| T13 | 42 | Chutichai Porani (THA) | 77 | 75 | 77 | 229 | +13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 77 | |
| T13 | 3 | Fujishima Hiroko 藤島妃呂子 (JPN) | 75 | 77 | 77 | 229 | +13 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 77 | |
| 17 | 103 | Tsai Pei Ying 蔡佩穎 (TWN) | 77 | 79 | 74 | 230 | +14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 37 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 74 | |
| T18 | 69 | Yan Pan Pan 閆盼盼 (CHN) | 75 | 83 | 73 | 231 | +15 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 73 | |
| T18 | 112 | Yu Pei Lin 余珮琳 (TWN) | 78 | 79 | 74 | 231 | +15 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 74 | |
| T18 | 1 | Adachi Yumika 足立由美佳 (JPN) | 78 | 79 | 74 | 231 | +15 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 74 | |
| T18 | 71 | Zhong Xiao Long 鍾笑龍 (CHN) | 75 | 79 | 77 | 231 | +15 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 77 | |
| T22 | 94 | Lin Tzu Chi 林子麒 (TWN) | 75 | 83 | 74 | 232 | +16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 74 | |
| T22 | 17 | Narita Izumi 成田いづみ (JPN) | 77 | 78 | 77 | 232 | +16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 77 | |
| T22 | 23 | Ueno Aiko 上野藍子 (JPN) | 77 | 81 | 74 | 232 | +16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 38 | 74 | |
| T25 | 18 | Sakai Chie 酒井千絵 (JPN) | 76 | 79 | 78 | 233 | +17 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 41 | 78 | |
| T25 | 45 | Nualraksa Ajira (THA) | 79 | 79 | 75 | 233 | +17 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | 75 | |
| T25 | 89 | Kuo Tzu Chen 郭姿辰 (TWN) | 77 | 78 | 78 | 233 | +17 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 39 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 78 | |
| T25 | 57 | Bowers Danielle (GBR) | 80 | 78 | 75 | 233 | +17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 75 | |
| T25 | 52 | Yoopan Tiranan (THA) | 80 | 79 | 74 | 233 | +17 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 | 74 | |
| T25 | 41 | Jaya Lidya Ivana (INA) | 77 | 77 | 79 | 233 | +17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 | 79 | |
| 31 | 105 | Tseng Hsiu Feng 曾秀鳳 (TWN) | 78 | 75 | 81 | 234 | +18 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 42 | 81 | |
| 32 | 86 | Huang Yu Chen 黃玉珍 (TWN) | 79 | 80 | 76 | 235 | +19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 76 | |
| T33 | 111 | Yeh Ko Chen 葉可蓁 (TWN) | 79 | 81 | 77 | 237 | +21 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 41 | 77 | |
| T33 | 79 | Chen Ming Yen 陳姳讌 (TWN) | 78 | 79 | 80 | 237 | +21 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 80 | |
| T33 | 65 | Huang Mei Hao 黃美好 (CHN) | 75 | 81 | 81 | 237 | +21 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 81 | |
| T33 | 53 | Kerdrit Narisara (THA) | 76 | 81 | 80 | 237 | +21 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 41 | 80 | |
| T33 | 55 | Shepley Jessica (CAN) | 81 | 78 | 78 | 237 | +21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 39 | 78 | |
| T33 | 107 | Tu Ai Yu 涂阿玉 (TWN) | 82 | 77 | 78 | 237 | +21 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 78 | |
| T39 | 20 | Shiozaki Ami 塩崎亜美 (JPN) | 84 | 76 | 78 | 238 | +22 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 78 | |
| T39 | 101 | Shih Huei Ju 石惠如 (TWN) | 83 | 78 | 77 | 238 | +22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 77 | |
| T39 | 34 | Lee Joy (KOR) | 77 | 82 | 79 | 238 | +22 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 79 | |
| T42 | 30 | Ji Jessica (KOR) | 83 | 76 | 80 | 239 | +23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 80 | |
| T42 | 32 | Kim Hae Jung 金慧廷 (KOR) | 76 | 76 | 87 | 239 | +23 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 43 | 87 | |
| T42 | 122 | Lin Yu Ping 林玉萍 (TWN) | 78 | 79 | 82 | 239 | +23 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 82 | |
| T45 | 6 | Ichiki Miwa 市来美和 (JPN) | 85 | 75 | 80 | 240 | +24 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 44 | 80 | |
| T45 | 66 | Wang Wen Wen 汪雯雯 (CHN) | 82 | 79 | 79 | 240 | +24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 79 | |
| T45 | 7 | Kawamoto Mami 川本麻美 (JPN) | 83 | 78 | 79 | 240 | +24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 42 | 79 | |
| 48 | 8 | Kawamoto Mitsuko 河本美津子 (JPN) | 78 | 83 | 80 | 241 | +25 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 80 | |
| T49 | 25 | Yoshizaki Chiaki 吉崎千晃 (JPN) | 80 | 80 | 82 | 242 | +26 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 42 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 82 | |
| T49 | 4 | Hayashi Ayaka 林 綾香 (JPN) | 75 | 85 | 82 | 242 | +26 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 39 | 82 | |
| T51 | 74 | Bai Yun Yan 白云雁 (CHN) | 81 | 79 | 83 | 243 | +27 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 44 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 83 | |
| T51 | 84 | Huang Bie Shyun 黃璧洵 (TWN) | 78 | 80 | 85 | 243 | +27 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 85 | |
| T51 | 11 | Koyama Mao 香山麻央 (JPN) | 84 | 77 | 82 | 243 | +27 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 82 | |
| 業餘選手Amateur | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 Ranking |
編號 No. |
球員姓名 Name of Player |
1ST | 2ND | 3RD | total | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | SUB | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72 | ||||||||
| 1 | 118 | Hsu Ke Hui 徐哿翽 (TWN) (A) | 79 | 78 | 72 | 229 | +13 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 72 | |
| 2 | 120 | Yao Cindy 姚宣榆 (TWN) (A) | 76 | 74 | 80 | 230 | +14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 80 | |
| 3 | 119 | Huang Hsien Wen 黃賢雯 (TWN) (A) | 80 | 76 | 77 | 233 | +17 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 40 | 77 | |


