| 第一回合成績表 | 第二回合成績表 | 第三回合成績表 | 第二回合編組表 | 第三回合編組表 |
| 第二回合 成績表 JAN 16,2010 (SAT.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 Ranking |
編號 No. |
球員姓名 Name of Player |
1ST | 2ND | 3RD | total | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | SUB | |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72 | ||||||||
| 1 | 106 | Tseng Ya Ni 曾雅妮 (TWN) | 69 | 73 | 142 | -2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 34 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 39 | 73 | ||
| T2 | 35 | Nam Min Ji 南玟至 (KOR) | 77 | 69 | 146 | +2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 32 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 69 | ||
| T2 | 88 | Hung Amy 洪沁慧 (TWN) | 70 | 76 | 146 | +2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 76 | ||
| 4 | 100 | Lu Ya Huei 呂雅惠 (TWN) | 74 | 73 | 147 | +3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | ||
| 5 | 56 | Richdale Samantha (CAN) | 71 | 77 | 148 | +4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 77 | ||
| 6 | 33 | Lee Eun Kyoung 李銀景 (KOR) | 73 | 76 | 149 | +5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 76 | ||
| 7 | 120 | Yao Cindy 姚宣榆 (TWN) (A) | 76 | 74 | 150 | +6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 40 | 74 | ||
| T8 | 108 | Wei Yun Jye 魏筠潔 (TWN) | 75 | 76 | 151 | +7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 76 | ||
| T8 | 31 | Kang Yeo Jin 姜如珍 (KOR) | 74 | 77 | 151 | +7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 77 | ||
| T10 | 42 | Chutichai Porani (THA) | 77 | 75 | 152 | +8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 35 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 75 | ||
| T10 | 32 | Kim Hae Jung 金慧廷 (KOR) | 76 | 76 | 152 | +8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 76 | ||
| T10 | 3 | Fujishima Hiroko 藤島妃呂子 (JPN) | 75 | 77 | 152 | +8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 77 | ||
| T10 | 46 | Pangjan Rungthiwa (THA) | 73 | 79 | 152 | +8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 79 | ||
| T14 | 105 | Tseng Hsiu Feng 曾秀鳳 (TWN) | 78 | 75 | 153 | +9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 75 | ||
| T14 | 48 | Plucksataporn Titiya (THA) | 76 | 77 | 153 | +9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 77 | ||
| T14 | 38 | Lee Mi Rim (KOR) | 76 | 77 | 153 | +9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 77 | ||
| T14 | 49 | Sattayabanphot Moo (THA) | 75 | 78 | 153 | +9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 78 | ||
| T18 | 41 | Jaya Lidya Ivana (INA) | 77 | 77 | 154 | +10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 77 | ||
| T18 | 71 | Zhong Xiao Long 鍾笑龍 (CHN) | 75 | 79 | 154 | +10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 79 | ||
| T20 | 17 | Narita Izumi 成田いづみ (JPN) | 77 | 78 | 155 | +11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 78 | ||
| T20 | 89 | Kuo Tzu Chen 郭姿辰 (TWN) | 77 | 78 | 155 | +11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 78 | ||
| T20 | 18 | Sakai Chie 酒井千絵 (JPN) | 76 | 79 | 155 | +11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 79 | ||
| T20 | 61 | Yang Tao Li 楊濤麗 (CHN) | 75 | 80 | 155 | +11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 80 | ||
| T24 | 119 | Huang Hsien Wen 黃賢雯 (TWN) (A) | 80 | 76 | 156 | +12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 76 | ||
| T24 | 44 | Kongkraphan Patchharajutar (THA) | 78 | 78 | 156 | +12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 42 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 78 | ||
| T24 | 103 | Tsai Pei Ying 蔡佩穎 (TWN) | 77 | 79 | 156 | +12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 79 | ||
| T24 | 65 | Huang Mei Hao 黃美好 (CHN) | 75 | 81 | 156 | +12 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 41 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 81 | ||
| T28 | 118 | Hsu Ke Hui 徐哿翽 (TWN) (A) | 79 | 78 | 157 | +13 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 78 | ||
| T28 | 122 | Lin Yu Ping 林玉萍 (TWN) | 78 | 79 | 157 | +13 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 79 | ||
| T28 | 79 | Chen Ming Yen 陳姳讌 (TWN) | 78 | 79 | 157 | +13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 79 | ||
| T28 | 112 | Yu Pei Lin 余珮琳 (TWN) | 78 | 79 | 157 | +13 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 38 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 79 | ||
| T28 | 1 | Adachi Yumika 足立由美佳 (JPN) | 78 | 79 | 157 | +13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 79 | ||
| T28 | 53 | Kerdrit Narisara (THA) | 76 | 81 | 157 | +13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 42 | 81 | ||
| T34 | 57 | Bowers Danielle (GBR) | 80 | 78 | 158 | +14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 78 | ||
| T34 | 45 | Nualraksa Ajira (THA) | 79 | 79 | 158 | +14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 79 | ||
| T34 | 84 | Huang Bie Shyun 黃璧洵 (TWN) | 78 | 80 | 158 | +14 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 80 | ||
| T34 | 23 | Ueno Aiko 上野藍子 (JPN) | 77 | 81 | 158 | +14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 44 | 81 | ||
| T34 | 69 | Yan Pan Pan 閆盼盼 (CHN) | 75 | 83 | 158 | +14 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 42 | 83 | ||
| T34 | 94 | Lin Tzu Chi 林子麒 (TWN) | 75 | 83 | 158 | +14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 40 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 | 83 | ||
| T40 | 52 | Yoopan Tiranan (THA) | 80 | 79 | 159 | +15 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 79 | ||
| T40 | 55 | Shepley Jessica (CAN) | 81 | 78 | 159 | +15 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 39 | 78 | ||
| T40 | 86 | Huang Yu Chen 黃玉珍 (TWN) | 79 | 80 | 159 | +15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 41 | 80 | ||
| T40 | 30 | Ji Jessica (KOR) | 83 | 76 | 159 | +15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40 | 76 | ||
| T40 | 107 | Tu Ai Yu 涂阿玉 (TWN) | 82 | 77 | 159 | +15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 35 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 77 | ||
| T40 | 34 | Lee Joy (KOR) | 77 | 82 | 159 | +15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 43 | 82 | ||
| T46 | 25 | Yoshizaki Chiaki 吉崎千晃 (JPN) | 80 | 80 | 160 | +16 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 80 | ||
| T46 | 74 | Bai Yun Yan 白云雁 (CHN) | 81 | 79 | 160 | +16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 42 | 79 | ||
| T46 | 111 | Yeh Ko Chen 葉可蓁 (TWN) | 79 | 81 | 160 | +16 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 40 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | 81 | ||
| T46 | 20 | Shiozaki Ami 塩崎亜美 (JPN) | 84 | 76 | 160 | +16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 | 76 | ||
| T46 | 6 | Ichiki Miwa 市来美和 (JPN) | 85 | 75 | 160 | +16 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 75 | ||
| T46 | 4 | Hayashi Ayaka 林 綾香 (JPN) | 75 | 85 | 160 | +16 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 85 | ||
| T52 | 66 | Wang Wen Wen 汪雯雯 (CHN) | 82 | 79 | 161 | +17 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 79 | ||
| T52 | 8 | Kawamoto Mitsuko 河本美津子 (JPN) | 78 | 83 | 161 | +17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | 83 | ||
| T52 | 7 | Kawamoto Mami 川本麻美 (JPN) | 83 | 78 | 161 | +17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 37 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 78 | ||
| T52 | 101 | Shih Huei Ju 石惠如 (TWN) | 83 | 78 | 161 | +17 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 78 | ||
| T52 | 11 | Koyama Mao 香山麻央 (JPN) | 84 | 77 | 161 | +17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 77 | ||
| CUT | 102 | Su Sky 蘇楷雲 (TWN) | 81 | 81 | 162 | +18 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 81 | ||
| CUT | 63 | Yang Hong Mei 楊紅梅 (CHN) | 81 | 81 | 162 | +18 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 81 | ||
| CUT | 95 | Liu Yu Chun 劉芋君 (TWN) | 79 | 83 | 162 | +18 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 83 | ||
| CUT | 98 | Lu Kwan Chih 陸冠芝 (TWN) | 78 | 84 | 162 | +18 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 84 | ||
| CUT | 115 | Chen Szu Han 陳思涵 (TWN) (A) | 80 | 83 | 163 | +19 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 39 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 44 | 83 | ||
| CUT | 54 | Tang Nhung Thi (VIE) | 79 | 84 | 163 | +19 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 84 | ||
| CUT | 24 | Yokoyama Tomoko 横山倫子 (JPN) | 82 | 81 | 163 | +19 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 40 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 81 | ||
| CUT | 62 | Huang Ping 黃萍 (CHN) | 82 | 81 | 163 | +19 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 81 | ||
| CUT | 9 | Kikuchi Sachie 菊池祐江 (JPN) | 84 | 79 | 163 | +19 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 79 | ||
| CUT | 83 | Hsieh Yu Ling 謝瑀玲 (TWN) | 84 | 79 | 163 | +19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 43 | 79 | ||
| CUT | 72 | Chen Xiao Hong 陳小紅 (CHN) | 80 | 84 | 164 | +20 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 45 | 84 | ||
| CUT | 64 | Li Wei 李維 (CHN) | 82 | 82 | 164 | +20 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 43 | 82 | ||
| CUT | 59 | Tavee Tifany (USA) | 83 | 81 | 164 | +20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 37 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 44 | 81 | ||
| CUT | 78 | Chen I Wen 陳依妏 (TWN) | 84 | 80 | 164 | +20 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 80 | ||
| CUT | 36 | Park Boo Mi 朴宝美 (KOR) | 84 | 80 | 164 | +20 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 80 | ||
| CUT | 51 | Vitayakonkomol Nuchada (THA) | 85 | 79 | 164 | +20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 79 | ||
| CUT | 82 | Ho Po Hsia 何柏霞 (TWN) | 80 | 85 | 165 | +21 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 44 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 85 | ||
| CUT | 70 | Wang Chun 王純 (CHN) | 82 | 83 | 165 | +21 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 83 | ||
| CUT | 37 | Park Hyun Jin 朴炫珍 (KOR) | 84 | 81 | 165 | +21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 81 | ||
| CUT | 92 | Lee Yuh Huey 李玉惠 (TWN) | 86 | 79 | 165 | +21 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 79 | ||
| CUT | 58 | Wang Catherina 王凱鈴 (USA) | 79 | 87 | 166 | +22 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 43 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 87 | ||
| CUT | 15 | Nagaishi Mika 永石美香 (JPN) | 83 | 84 | 167 | +23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 | 84 | ||
| CUT | 60 | Shen Yan Hua 沈燕花 (CHN) | 84 | 83 | 167 | +23 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 44 | 83 | ||
| CUT | 22 | Tsuchiya Yoko 土屋陽子 (JPN) | 79 | 89 | 168 | +24 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 89 | ||
| CUT | 67 | Lu Yue Xia 盧月霞 (CHN) | 82 | 86 | 168 | +24 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 39 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 47 | 86 | ||
| CUT | 68 | Wu Hong Lian 吳紅蓮 (CHN) | 82 | 86 | 168 | +24 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 86 | ||
| CUT | 81 | Chiu Lynn 邱齡緹 (TWN) | 83 | 85 | 168 | +24 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 38 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 47 | 85 | ||
| CUT | 21 | Tanaka Miyako 田中美弥子 (JPN) | 83 | 85 | 168 | +24 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 40 | 85 | ||
| CUT | 97 | Lu Julie 呂曉娟 (TWN) | 84 | 84 | 168 | +24 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 41 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 43 | 84 | ||
| CUT | 109 | Weng Yvonne 翁子琁 (TWN) | 85 | 83 | 168 | +24 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 83 | ||
| CUT | 14 | Nagahori Yoko 長堀容子 (JPN) | 81 | 88 | 169 | +25 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 42 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 46 | 88 | ||
| CUT | 47 | Phol-Uayporn Praewnapa (THA) | 81 | 89 | 170 | +26 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 44 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 89 | ||
| CUT | 2 | Chinzei Mayumi 鎮西まゆみ (JPN) | 81 | 89 | 170 | +26 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 41 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 48 | 89 | ||
| CUT | 73 | Zhong Liu Mei 鍾留妹 (CHN) | 83 | 87 | 170 | +26 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 87 | ||
| CUT | 114 | Chen Meng chu 陳孟竺 (TWN) (A) | 84 | 87 | 171 | +27 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 45 | 87 | ||
| CUT | 80 | Cheng Mei Chi 鄭美琦 (TWN) | 87 | 84 | 171 | +27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 84 | ||
| CUT | 5 | Hayashi Kayoko 林 佳世子 (JPN) | 88 | 83 | 171 | +27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 44 | 83 | ||
| CUT | 104 | Tsai Wen Ying 蔡文英 (TWN) | 83 | 89 | 172 | +28 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 | 89 | ||
| CUT | 10 | Kimura Mika 木村実香 (JPN) | 85 | 87 | 172 | +28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 41 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 87 | ||
| CUT | 13 | Miyata Seiko 宮田聖子 (JPN) | 88 | 84 | 172 | +28 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 44 | 84 | ||
| CUT | 77 | Chang Mei Chu 張美珠 (TWN) | 86 | 88 | 174 | +30 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 88 | ||
| CUT | 39 | Yu Anna 余麗霞 (HKG) | 85 | 90 | 175 | +31 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 48 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 42 | 90 | ||
| CUT | 75 | Cai Jhih Yu 蔡知諭 (TWN) | 86 | 89 | 175 | +31 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 42 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 47 | 89 | ||
| CUT | 110 | Wu Ying Yi 吳英儀 (TWN) | 87 | 94 | 181 | +37 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 49 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 94 | ||
| 87 | Huang Yueh Chyn 黃玥珡 (TWN) | 80 | 0 | 80 | NR | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | Lu Teresa 盧曉晴 (TWN) | 77 | 0 | 77 | NR | ||||||||||||||||||||||||


