| 第一回合成績表 | 第二回合成績表 | 第三回合成績表 | 第二回合編組表 | 第三回合編組表 |
| 第二回合出發時間及編組表 | |||||||||||||
| Jan 16, 2010 | |||||||||||||
| OUT | IN | ||||||||||||
| 組別 Tee |
時間 Time |
編號 No. |
姓名 Name |
1ST | 2ND | total | 組別 Tee |
時間 Time |
編號 No. |
姓名 Name |
1ST | 2RD | total |
| 1 | 07:30 | 72 | Chen Xiao Hong 陳小紅 (CHN) | 80 | 2 | 7:33 | 82 | Ho Po Hsia 何柏霞 (TWN) | 80 | ||||
| 115 | Chen Szu Han 陳思涵 (TWN) (A) | 80 | 57 | Bowers Danielle (GBR) | 80 | ||||||||
| 119 | Huang Hsien Wen 黃賢雯 (TWN) (A) | 80 | 87 | Huang Yueh Chyn 黃玥珡 (TWN) | 80 | ||||||||
| 3 | 7:39 | 86 | Huang Yu Chen 黃玉珍 (TWN) | 79 | 4 | 7:42 | 25 | Yoshizaki Chiaki 吉崎千晃 (JPN) | 80 | ||||
| 22 | Tsuchiya Yoko 土屋陽子 (JPN) | 79 | 52 | Yoopan Tiranan (THA) | 80 | ||||||||
| 54 | Tang Nhung Thi (VIE) | 79 | 47 | Phol-Uayporn Praewnapa (THA) | 81 | ||||||||
| 5 | 7:48 | 45 | Nualraksa Ajira (THA) | 79 | 6 | 7:51 | 102 | Su Sky 蘇楷雲 (TWN) | 81 | ||||
| 118 | Hsu Ke Hui 徐哿翽 (TWN) (A) | 79 | 74 | Bai Yun Yan 白云雁 (CHN) | 81 | ||||||||
| 111 | Yeh Ko Chen 葉可蓁 (TWN) | 79 | 14 | Nagahori Yoko 長堀容子 (JPN) | 81 | ||||||||
| 7 | 7:57 | 58 | Wang Catherina 王凱鈴 (USA) | 79 | 8 | 8:00 | 2 | Chinzei Mayumi 鎮西まゆみ (JPN) | 81 | ||||
| 95 | Liu Yu Chun 劉芋君 (TWN) | 79 | 55 | Shepley Jessica (CAN) | 81 | ||||||||
| 122 | Lin Yu Ping 林玉萍 (TWN) | 78 | 63 | Yang Hong Mei 楊紅梅 (CHN) | 81 | ||||||||
| 9 | 8:06 | 112 | Yu Pei Lin 余珮琳 (TWN) | 78 | 10 | 8:09 | 66 | Wang Wen Wen 汪雯雯 (CHN) | 82 | ||||
| 79 | Chen Ming Yen 陳姳讌 (TWN) | 78 | 67 | Lu Yue Xia 盧月霞 (CHN) | 82 | ||||||||
| 8 | Kawamoto Mitsuko 河本美津子 (JPN) | 78 | 68 | Wu Hong Lian 吳紅蓮 (CHN) | 82 | ||||||||
| 11 | 8:15 | 84 | Huang Bie Shyun 黃璧洵 (TWN) | 78 | 12 | 8:18 | 24 | Yokoyama Tomoko 横山倫子 (JPN) | 82 | ||||
| 98 | Lu Kwan Chih 陸冠芝 (TWN) | 78 | 64 | Li Wei 李維 (CHN) | 82 | ||||||||
| 105 | Tseng Hsiu Feng 曾秀鳳 (TWN) | 78 | 70 | Wang Chun 王純 (CHN) | 82 | ||||||||
| 13 | 8:24 | 44 | Kongkraphan Patchharajutar (THA) | 78 | 14 | 8:27 | 107 | Tu Ai Yu 涂阿玉 (TWN) | 82 | ||||
| 1 | Adachi Yumika 足立由美佳 (JPN) | 78 | 62 | Huang Ping 黃萍 (CHN) | 82 | ||||||||
| 99 | Lu Teresa 盧曉晴 (TWN) | 77 | 30 | Ji Jessica (KOR) | 83 | ||||||||
| 15 | 8:33 | 42 | Chutichai Porani (THA) | 77 | 16 | 8:36 | 15 | Nagaishi Mika 永石美香 (JPN) | 83 | ||||
| 35 | Nam Min Ji 南玟至 (KOR) | 77 | 81 | Chiu Lynn 邱齡緹 (TWN) | 83 | ||||||||
| 17 | Narita Izumi 成田いづみ (JPN) | 77 | 104 | Tsai Wen Ying 蔡文英 (TWN) | 83 | ||||||||
| 17 | 8:42 | 41 | Jaya Lidya Ivana (INA) | 77 | 18 | 8:45 | 21 | Tanaka Miyako 田中美弥子 (JPN) | 83 | ||||
| 23 | Ueno Aiko 上野藍子 (JPN) | 77 | 7 | Kawamoto Mami 川本麻美 (JPN) | 83 | ||||||||
| 34 | Lee Joy (KOR) | 77 | 73 | Zhong Liu Mei 鍾留妹 (CHN) | 83 | ||||||||
| 19 | 8:51 | 89 | Kuo Tzu Chen 郭姿辰 (TWN) | 77 | 20 | 8:54 | 59 | Tavee Tifany (USA) | 83 | ||||
| 103 | Tsai Pei Ying 蔡佩穎 (TWN) | 77 | 101 | Shih Huei Ju 石惠如 (TWN) | 83 | ||||||||
| 32 | Kim Hae Jung 金慧廷 (KOR) | 76 | 78 | Chen I Wen 陳依妏 (TWN) | 84 | ||||||||
| 21 | 9:00 | 48 | Plucksataporn Titiya (THA) | 76 | 22 | 9:03 | 11 | Koyama Mao 香山麻央 (JPN) | 84 | ||||
| 18 | Sakai Chie 酒井千絵 (JPN) | 76 | 36 | Park Boo Mi 朴宝美 (KOR) | 84 | ||||||||
| 53 | Kerdrit Narisara (THA) | 76 | 9 | Kikuchi Sachie 菊池祐江 (JPN) | 84 | ||||||||
| 23 | 9:09 | 38 | Lee Mi Rim (KOR) | 76 | 24 | 9:12 | 114 | Chen Meng chu 陳孟竺 (TWN) (A) | 84 | ||||
| 120 | Yao Cindy 姚宣榆 (TWN) (A) | 76 | 83 | Hsieh Yu Ling 謝瑀玲 (TWN) | 84 | ||||||||
| 65 | Huang Mei Hao 黃美好 (CHN) | 75 | 20 | Shiozaki Ami 塩崎亜美 (JPN) | 84 | ||||||||
| 25 | 9:18 | 61 | Yang Tao Li 楊濤麗 (CHN) | 75 | 26 | 9:21 | 37 | Park Hyun Jin 朴炫珍 (KOR) | 84 | ||||
| 108 | Wei Yun Jye 魏筠潔 (TWN) | 75 | 60 | Shen Yan Hua 沈燕花 (CHN) | 84 | ||||||||
| 69 | Yan Pan Pan 閆盼盼 (CHN) | 75 | 97 | Lu Julie 呂曉娟 (TWN) | 84 | ||||||||
| 27 | 9:27 | 49 | Sattayabanphot Moo (THA) | 75 | 28 | 9:30 | 10 | Kimura Mika 木村実香 (JPN) | 85 | ||||
| 3 | Fujishima Hiroko 藤島妃呂子 (JPN) | 75 | 51 | Vitayakonkomol Nuchada (THA) | 85 | ||||||||
| 4 | Hayashi Ayaka 林 綾香 (JPN) | 75 | 6 | Ichiki Miwa 市来美和 (JPN) | 85 | ||||||||
| 29 | 9:36 | 71 | Zhong Xiao Long 鍾笑龍 (CHN) | 75 | 30 | 9:39 | 109 | Weng Yvonne 翁子琁 (TWN) | 85 | ||||
| 94 | Lin Tzu Chi 林子麒 (TWN) | 75 | 39 | Yu Anna 余麗霞 (HKG) | 85 | ||||||||
| 31 | Kang Yeo Jin 姜如珍 (KOR) | 74 | 75 | Cai Jhih Yu 蔡知諭 (TWN) | 86 | ||||||||
| 31 | 9:45 | 100 | Lu Ya Huei 呂雅惠 (TWN) | 74 | 32 | 9:48 | 77 | Chang Mei Chu 張美珠 (TWN) | 86 | ||||
| 33 | Lee Eun Kyoung 李銀景 (KOR) | 73 | 92 | Lee Yuh Huey 李玉惠 (TWN) | 86 | ||||||||
| 46 | Pangjan Rungthiwa (THA) | 73 | 110 | Wu Ying Yi 吳英儀 (TWN) | 87 | ||||||||
| 33 | 9:54 | 56 | Richdale Samantha (CAN) | 71 | 34 | 9:57 | 80 | Cheng Mei Chi 鄭美琦 (TWN) | 87 | ||||
| 88 | Hung Amy 洪沁慧 (TWN) | 70 | 5 | Hayashi Kayoko 林 佳世子 (JPN) | 88 | ||||||||
| 106 | Tseng Ya Ni 曾雅妮 (TWN) | 69 | 13 | Miyata Seiko 宮田聖子 (JPN) | 88 | ||||||||


