| 第一回合成績表 | 第二回合成績表 | 第三回合成績表 | 第二回合編組表 | 第三回合編組表 |
| 第三回合出發時間及編組表 | |||||||||||||
| Jan 17, 2010 | |||||||||||||
| OUT | IN | ||||||||||||
| 組別 Tee |
時間 Time |
編號 No. |
姓名 Name |
1ST | 2ND | total | 組別 Tee |
時間 Time |
編號 No. |
姓名 Name |
1ST | 2RD | total |
| 1 | 07:30 | 11 | Koyama Mao 香山麻央 (JPN) | 84 | 77 | 161 | 11 | 09:10 | 65 | Huang Mei Hao 黃美好 (CHN) | 75 | 81 | 156 |
| 101 | Shih Huei Ju 石惠如 (TWN) | 83 | 78 | 161 | 103 | Tsai Pei Ying 蔡佩穎 (TWN) | 77 | 79 | 156 | ||||
| 44 | Kongkraphan Patchharajutar (THA) | 78 | 78 | 156 | |||||||||
| 2 | 7:40 | 7 | Kawamoto Mami 川本麻美 (JPN) | 83 | 78 | 161 | 12 | 9:20 | 119 | Huang Hsien Wen 黃賢雯 (TWN) (A) | 80 | 76 | 156 |
| 8 | Kawamoto Mitsuko 河本美津子 (JPN) | 78 | 83 | 161 | 61 | Yang Tao Li 楊濤麗 (CHN) | 75 | 80 | 155 | ||||
| 66 | Wang Wen Wen 汪雯雯 (CHN) | 82 | 79 | 161 | 18 | Sakai Chie 酒井千絵 (JPN) | 76 | 79 | 155 | ||||
| 3 | 7:50 | 4 | Hayashi Ayaka 林 綾香 (JPN) | 75 | 85 | 160 | 13 | 9:30 | 89 | Kuo Tzu Chen 郭姿辰 (TWN) | 77 | 78 | 155 |
| 6 | Ichiki Miwa 市来美和 (JPN) | 85 | 75 | 160 | 17 | Narita Izumi 成田いづみ (JPN) | 77 | 78 | 155 | ||||
| 20 | Shiozaki Ami 塩崎亜美 (JPN) | 84 | 76 | 160 | 71 | Zhong Xiao Long 鍾笑龍 (CHN) | 75 | 79 | 154 | ||||
| 4 | 8:00 | 111 | Yeh Ko Chen 葉可蓁 (TWN) | 79 | 81 | 160 | 14 | 9:40 | 41 | Jaya Lidya Ivana (INA) | 77 | 77 | 154 |
| 74 | Bai Yun Yan 白云雁 (CHN) | 81 | 79 | 160 | 49 | Sattayabanphot Moo (THA) | 75 | 78 | 153 | ||||
| 25 | Yoshizaki Chiaki 吉崎千晃 (JPN) | 80 | 80 | 160 | 38 | Lee Mi Rim (KOR) | 76 | 77 | 153 | ||||
| 5 | 8:10 | 34 | Lee Joy (KOR) | 77 | 82 | 159 | 15 | 9:50 | 48 | Plucksataporn Titiya (THA) | 76 | 77 | 153 |
| 107 | Tu Ai Yu 涂阿玉 (TWN) | 82 | 77 | 159 | 105 | Tseng Hsiu Feng 曾秀鳳 (TWN) | 78 | 75 | 153 | ||||
| 30 | Ji Jessica (KOR) | 83 | 76 | 159 | 46 | Pangjan Rungthiwa (THA) | 73 | 79 | 152 | ||||
| 6 | 8:20 | 86 | Huang Yu Chen 黃玉珍 (TWN) | 79 | 80 | 159 | 16 | 10:00 | 3 | Fujishima Hiroko 藤島妃呂子 (JPN) | 75 | 77 | 152 |
| 55 | Shepley Jessica (CAN) | 81 | 78 | 159 | 32 | Kim Hae Jung 金慧廷 (KOR) | 76 | 76 | 152 | ||||
| 52 | Yoopan Tiranan (THA) | 80 | 79 | 159 | 42 | Chutichai Porani (THA) | 77 | 75 | 152 | ||||
| 7 | 8:30 | 94 | Lin Tzu Chi 林子麒 (TWN) | 75 | 83 | 158 | 17 | 10:10 | 31 | Kang Yeo Jin 姜如珍 (KOR) | 74 | 77 | 151 |
| 69 | Yan Pan Pan 閆盼盼 (CHN) | 75 | 83 | 158 | 108 | Wei Yun Jye 魏筠潔 (TWN) | 75 | 76 | 151 | ||||
| 23 | Ueno Aiko 上野藍子 (JPN) | 77 | 81 | 158 | 120 | Yao Cindy 姚宣榆 (TWN) (A) | 76 | 74 | 150 | ||||
| 8 | 8:40 | 84 | Huang Bie Shyun 黃璧洵 (TWN) | 78 | 80 | 158 | 18 | 10:20 | 33 | Lee Eun Kyoung 李銀景 (KOR) | 73 | 76 | 149 |
| 45 | Nualraksa Ajira (THA) | 79 | 79 | 158 | 56 | Richdale Samantha (CAN) | 71 | 77 | 148 | ||||
| 57 | Bowers Danielle (GBR) | 80 | 78 | 158 | 100 | Lu Ya Huei 呂雅惠 (TWN) | 74 | 73 | 147 | ||||
| 9 | 8:50 | 53 | Kerdrit Narisara (THA) | 76 | 81 | 157 | 19 | 10:30 | 88 | Hung Amy 洪沁慧 (TWN) | 70 | 76 | 146 |
| 1 | Adachi Yumika 足立由美佳 (JPN) | 78 | 79 | 157 | 35 | Nam Min Ji 南玟至 (KOR) | 77 | 69 | 146 | ||||
| 112 | Yu Pei Lin 余珮琳 (TWN) | 78 | 79 | 157 | 106 | Tseng Ya Ni 曾雅妮 (TWN) | 69 | 73 | 142 | ||||
| 10 | 9:00 | 79 | Chen Ming Yen 陳姳讌 (TWN) | 78 | 79 | 157 | (A) Amatuer | ||||||
| 122 | Lin Yu Ping 林玉萍 (TWN) | 78 | 79 | 157 | |||||||||
| 118 | Hsu Ke Hui 徐哿翽 (TWN) (A) | 79 | 78 | 157 | |||||||||


